| расходы 2021г | ||||||
| наименование | дата | сумма | ||||
| дрова | 05.01.2021 | 3000 | ||||
| медикаменты | 05.01.2021 | 358 | ||||
| хозтовары | 07.01.2021 | 85 | ||||
| корм для собак и кошек | 08.01.2021 | 215 | ||||
| левомеколь | 08.01.2021 | 165 | ||||
| празицид-комплекс для собак | 10.01.2021 | 284 | ||||
| корм для щенков | 10.01.2021 | 99 | ||||
| дрова | 10.01.2021 | 5500 | ||||
| пеленки | 10.01.2021 | 179 | ||||
| айболит за лечение кота Феликса | 14.01.2021 | 5640 | ||||
| сумка-переноска | 15.01.2021 | 1971 | ||||
| доставка | 15.01.2021 | 400 | ||||
| дрова | 16.01.2021 | 3200 | ||||
| дрова | 17.01.2021 | 3200 | ||||
| профлист | 19.01.2021 | 38640 | ||||
| консервы для собак | 22.01.2021 | 790 | ||||
| медикаменты | 24.01.2021 | 196 | ||||
| вакцина, азинокс, альбен | 24.01.2021 | 1896 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 25.01.2021 | 1014 | ||||
| корм для собак | 27.01.2021 | 1231 | ||||
| консервы для собак | 27.01.2021 | 209 | ||||
| дрова | 27.01.2021 | 5500 | ||||
| медикаменты | 28.01.2021 | 499 | ||||
| хозтовары | 30.01.2021 | 989 | ||||
| оплата труда 3 человека | январь | 27000 | ||||
| оплата электроэнергии приют за январь 2021 | 12600 | |||||
| айболит за лечение собаки Веста | 01.02.2021 | 11000 | ||||
| консервы для собак | 04.02.2021 | 245 | ||||
| дилли корм для собак | 05.02.2021 | 371 | ||||
| дрова | 05.02.2021 | 5500 | ||||
| консервы для собак | 06.02.2021 | 237 | ||||
| хозтовары | 07.02.2021 | 748 | ||||
| дрова | 07.02.2021 | 4000 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 10.02.2021 | 2349 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 12.02.2021 | 2004 | ||||
| Айболит за Весту | 14.02.2021 | 10000 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 15.02.2021 | 2473 | ||||
| празител, вакцина Мультикан-6 | 17.02.2021 | 1608 | ||||
| корм для щенков | 17.02.2021 | 425 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 23.02.2021 | 2620 | ||||
| корм для котят | 25.02.2021 | 300 | ||||
| Айболит за Весту | 25.02.2021 | 20000 | ||||
| ветклиника Мой ветеринар за котят | 26.02.2021 | 600 | ||||
| консервы для собак | 27.02.2021 | 105 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 27.02.2021 | 2549 | ||||
| оплата труда 3 человека | февраль | 27000 | ||||
| глистогонное | 01.03.2021 | 1000 | ||||
| хозтовары | 01.03.2021 | 1044 | ||||
| Мой ветеринар за котят | 01.03.2021 | 380 | ||||
| левомеколь | 01.03.2021 | 310 | ||||
| дрова | 03.03.2021 | 5500 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 03.03.2021 | 2426 | ||||
| крупа, макарон. изделия | 06.03.2021 | 2440 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 10805 | |||||
| хозтовары | 07.03.2021 | 223 | ||||
| мультикан | 400 | |||||
| крупа, макарон. изделия | 10.03.2021 | 2518 | ||||
| мультикан-4 | 11.03.2021 | 3040 | ||||
| материал для ошейников | 13.03.2021 | 741 | ||||
| крупа | 13.03.2021 | 1879 | ||||
| крупа, макароные, корм для кошек | 14.03.2021 | 1700 | ||||
| Мой ветеринар за котят | 16.03.2021 | 5500 | ||||
| дрова | 17.03.2021 | 2180 | ||||
| лечение и содержание Черныша | 18.03.2021 | 3000 | ||||
| крупа. Макаронные | 16.03.2021 | 500 | ||||
| Майе за котят | 19.03.2021 | 799 | ||||
| ветпрепараты | 19.03.2021 | 412 | ||||
| корм для кошек | 20.03.2021 | 2357 | ||||
| крупа, макаронные | 21.03.2021 | 759 | ||||
| корм для щенков | 21.03.2021 | 252 | ||||
| суп.набор | 22.032.21 | 163 | ||||
| мясокостный корм | 22.03.2021 | 233 | ||||
| хозтовары | 23.03.2021 | 2775 | ||||
| крупа, макаронные | 25.03.2021 | 1530 | ||||
| агита от мух. Вакцина | 25.03.2021 | 748 | ||||
| корм для собак и щенков | 25.03.2021 | 189 | ||||
| корм для кошек | 26.03.2021 | 2000 | ||||
| вывоз мусора | 27.03.2021 | 1000 | ||||
| Майе за котят | 27.03.2021 | 787 | ||||
| хозтовары | 27.03.2021 | 116 | ||||
| хозтовары | 28.03.2021 | 2241 | ||||
| тачка садовая | тачки | 28.03.2021 | 300 | |||
| доставка | 29.03.2021 | 1964 | ||||
| колесо к тачке | 29.03.2021 | 72 | ||||
| хозтовары | 30.03.2021 | 797 | ||||
| корм для собак | 30.03.2021 | 304 | ||||
| левомеколь | март | 27000 | ||||
| оплата труда 3 человека | 01.04.2021 | 1184 | ||||
| канцтовары | 01.04.2021 | 2682 | ||||
| крупа, макаронные | 03.04.2021 | 5500 | ||||
| дрова | 04.04.2021 | 748 | ||||
| корм для щенков | 04.04.2021 | 1350 | ||||
| Мой ветеринар за котят | 05.04.2021 | 581 | ||||
| цепь на пилу | 05.04.2021 | 74 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 06.04.2021 | 6600 | ||||
| перчатки хоз. | 06.04.2021 | 6600 | ||||
| эл.энергия | 06.04.2021 | 1300 | ||||
| Мой ветеринар за кошку | 06.04.2021 | 2716 | ||||
| крупа, макаронные | 06.04.2021 | 2000 | ||||
| вывоз мусора | 08.04.2021 | 204 | ||||
| корм для кошек | 10.04.2021 | 2983 | ||||
| крупа, макаронные | 10.04.2021 | 341 | ||||
| хозтовары | 12.04.2021 | 1000 | ||||
| Майе за котят | 12.04.2021 | 759 | ||||
| корм для собак и щенков | 14.04.2021 | 270 | ||||
| вакцина | 14.04.2021 | 110 | ||||
| консервы для собак | 15.04.2021 | 2920 | ||||
| крупа, макаронные | 15.04.2021 | 160 | ||||
| мясокостный корм | 17.04.2021 | 409 | ||||
| транспорт животных | 18.04.2021 | 807 | ||||
| мясокостный корм | 18.04.2021 | 1430 | ||||
| Айболит за Весту | 20.04.2021 | 2682 | ||||
| крупа, макаронные | 22.04.2021 | 803 | ||||
| корм для кошек, рыба | 22.04.2021 | 1862 | ||||
| шифер | 22.04.2021 | 1562 | ||||
| дилли корм для собак | 23.04.2021 | 2978 | ||||
| крупа, макаронные | 26.04.2021 | 5500 | ||||
| дрова | 26.04.2021 | 2603 | ||||
| крупа, макаронные | 29.04.2021 | 2684 | ||||
| прививки щенкам | 25.04.2021 | 935 | ||||
| крупа, макаронные | 29.04.2021 | 350 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 29.04.2021 | 3300 | ||||
| корм для кошек | апрель | 27000 | ||||
| оплата труда 3 человека | 02.05.2021 | 2815 | ||||
| крупа, макаронные | 04.05.2021 | 484 | ||||
| поимка собаки | 04.05.2021 | 1500 | ||||
| корм для кошек | 05.05.2021 | 2709 | ||||
| перестежка, лоток, переноска | 06.05.2021 | 1720 | ||||
| крупа, макаронн, корм для кошек | 06.05.2021 | 371 | ||||
| дилли корм для собак | 06.05.2021 | 171 | ||||
| рыба | 07.05.2021 | 771 | ||||
| гвозди | 08.05.2021 | 617 | ||||
| корм для кошек | 08.05.2021 | 2810 | ||||
| крупа, макаронные | 09.05.2021 | 4412 | ||||
| мультикан | 10.05.2021 | 792 | ||||
| шеи куриные собакам | 10.05.2021 | 112 | ||||
| айболит | 10.05.2021 | 1512 | ||||
| дилли корм для собак | 11.05.2021 | 465 | ||||
| гвозди | 12.05.2021 | 9000 | ||||
| доска на вольеры | 14.05.2021 | 306 | ||||
| поливак, ивермек | 14.05.2021 | 425 | ||||
| дилли корм для собак | 14.05.2021 | 110 | ||||
| доска для вольера | 23.05.2021 | 18100 | ||||
| корм для собак | 14.05.2021 | 2711 | ||||
| рабица | 15.05.2021 | 5000 | ||||
| крупа, макаронные | 16.05.2021 | 647 | ||||
| корм для собак | 16.05.2021 | 150 | ||||
| синулокс | 16.05.2021 | 2810 | ||||
| пеленки | 17.05.2021 | 4320 | ||||
| крупа, макаронные | 19.05.2021 | 336 | ||||
| сетка-рабица | 21.05.2021 | 2602 | ||||
| гвозди | 22.05.2021 | 467 | ||||
| крупа, макаронные | 24.05.2021 | 198 | ||||
| рыба | 24.05.2021 | 699 | ||||
| поливак, тилозин | 27.05.2021 | 336 | ||||
| белизна, чайник | 29.05.2021 | 270 | ||||
| мясокостный корм | 30.05.2021 | 135 | ||||
| мультикан-4 | май | 27000 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 02.06.2021 | 4800 | ||||
| мультикан-4 | 01.06.2021 | 2512 | ||||
| оплата труда 3 человека | 01.06.2021 | 275 | ||||
| крупа, макаронные | 03.06.2021 | 152 | ||||
| дезинсектор | 03.06.2021 | 307 | ||||
| корм для кошек | 05.06.2021 | 130 | ||||
| корм для кошек | 05.06.2021 | 151 | ||||
| корм для кошек | 05.06.2021 | 5000 | ||||
| хозтовары | 08.06.2021 | 2205 | ||||
| дрова | 13.06.2021 | 2712 | ||||
| крупа, макаронные, корм для котят | 16.06.2021 | 1037 | ||||
| крупа, корм для кошек | 17.06.2021 | 176 | ||||
| крупа | 17.06.2021 | 10563 | ||||
| айболит Веста | 19.06.2021 | 2752 | ||||
| айболит Веста | 21.06.2021 | 1602 | ||||
| крупа, корм для кошек | 21.06.2021 | 2751 | ||||
| транспорт животных | 26.06.2021 | 1000 | ||||
| дилли корм для собак | 26.06.2021 | 95 | ||||
| крупа, корм для кошек | 27.06.2021 | 260 | ||||
| мелоксикам | 27.06.2021 | 1747 | ||||
| рыба | 29.06.2021 | 1579 | ||||
| крупа, корм для кошек | 30.06.2021 | 320 | ||||
| крупа | июнь | 27000 | ||||
| рыба | 01.07.2021 | 1974 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 04.07.2021 | 3200 | ||||
| оплата труда 3 человека | 02.07.2021 | 1100 | ||||
| штраф | 08.07.2021 | 1500 | ||||
| крупа макаронные | 02.07.2021 | 2293 | ||||
| шеи куриные собакам | 05.07.2021 | 2766 | ||||
| ремонт насоса | 08.07.2021 | 2255 | ||||
| крупа, макаронные, корм для котят | 09.07.2021 | 270 | ||||
| крупа, макаронные | 09.07.2021 | 243 | ||||
| крупа, макаронные | 10.07.2021 | 688 | ||||
| корм для кошек | 10.07.2021 | 195 | ||||
| вакцина мультифел | 11.07.2021 | 2258 | ||||
| крупа, корм для собак | 11.07.2021 | 1104 | ||||
| корм для кошек | 13.07.2021 | 2436 | ||||
| макаронные, крупа | 14.07.2021 | 196 | ||||
| крупа | 16.07.2021 | 2773 | ||||
| крупа, макаронные | 17.07.2021 | 669 | ||||
| рикарфа,синулокс | 19.07.2021 | 2781 | ||||
| крупа, макаронные, корм для собак | 21.07.2021 | 2880 | ||||
| корм для собак, рыба | 22.07.2021 | 360 | ||||
| крупа, макаронные | 25.07.2021 | 2937 | ||||
| крупа, корм для кошек | 27.07.2021 | 2813 | ||||
| дилли корм для собак | 27.07.2021 | 134 | ||||
| крупа, макаронные | 27.07.2021 | 800 | ||||
| крупа, рыба | 27.07.2021 | 436 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 20.07.2021 | 2800 | ||||
| гвозди | 31.07.2021 | 4000 | ||||
| айболит за кота | июль | 27000 | ||||
| айболит за кота | 02.08.2021 | 408 | ||||
| дрова | 02.08.2021 | 972 | ||||
| антикошка | 08.08.2021 | 4100 | ||||
| оплата труда 3 человека | 07.08.2021 | 308 | ||||
| корм для кошек | 07.08.2021 | 540 | ||||
| вакцина мультифел | 08.08.2021 | 2695 | ||||
| корм для кошек, рыба | 09.08.2021 | 606 | ||||
| нотариус | 09.08.2021 | 2500 | ||||
| агита от мух | 10.08.2021 | 2486 | ||||
| крупа, макаронные | 12.08.2021 | 2863 | ||||
| крупа, рыба | 14.08.2021 | 2757 | ||||
| крупа, макаронные | 16.08.2021 | 373 | ||||
| крупа,корм для кошек, рыба | 17.08.2021 | 2996 | ||||
| крупа, макар.изд., корм для кошек | 20.08.2021 | 2537 | ||||
| корм для собак, кошек | 19.08.2021 | 389 | ||||
| крупа,рыба, корм для кошек | 20.08.2021 | 70 | ||||
| ошейники | 22.08.2021 | 18300 | ||||
| крупа, корм для кошек | 20.08.2021 | 230 | ||||
| корм для собак | 23.08.2021 | 308 | ||||
| корм для кошек | 23.08.2021 | 401 | ||||
| хозтовары | 24.08.2021 | 927 | ||||
| макаронные | 26.08.2021 | 2678 | ||||
| гвозди | 28.08.2021 | 2628 | ||||
| вакцина мультифел, мультикан | 31.08.2021 | 2545 | ||||
| крупа, макаронные | август | 30000 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 02.09.2021 | |||||
| окна пвх приют | 02.09.2021 | 3000 | ||||
| крупа, макаронные | 02.09.2021 | 729 | ||||
| крупа, макаронные, корм для собак | 02.09.2021 | 3164 | ||||
| оплата труда 3 человека | 04.09.2021 | 2598 | ||||
| мультифел | 09.09.2021 | 296 | ||||
| крупа, макаронные, корм кошкам | 07.09.2021 | 2839 | ||||
| крупа, макаронные | 09.09.2021 | 2539 | ||||
| рыба | 10.09.2021 | 1208 | ||||
| крупа | 14.09.2021 | 3316 | ||||
| крупа, корм для кошек | 16.09.2021 | 265 | ||||
| крупа, рыба | 16.09.2021 | 452 | ||||
| крупа, макар.изд., корм для кошек | 12.09.2021 | 191 | ||||
| мультикан-4 | 18.09.2021 | 583 | ||||
| крупа | 20.09.2021 | 154 | ||||
| хозтовары | 20.09.2021 | 3362 | ||||
| гвозди | 22.09.2021 | 190 | ||||
| корм для собак | 22.09.2021 | 2656 | ||||
| крупа, макар.изд., корм для кошек | 22.09.2021 | 120 | ||||
| корм для собак | 23.09.2021 | 729 | ||||
| крупа, макар.онные | 24.09.2021 | 3134 | ||||
| мультикан-4 | 26.09.2021 | 296 | ||||
| мультифел-4 | 27.09.2021 | 349 | ||||
| крупа | 27.09.2021 | 3399 | ||||
| корм для кошек | 28.09.2021 | 7000 | ||||
| корм для собак | сентябрь | 30000 | ||||
| крупа,макар.изд.,корм для кошек | 01.10.2021 | 628 | ||||
| дрова | 01.10.2021 | 2621 | ||||
| оплата труда 3 человека | 02.10.2021 | 4075 | ||||
| оплата электроэнергии в приют | 03.10.2021 | 4100 | ||||
| корм для кошек, собак | 04.10.2021 | 3402 | ||||
| крупа. Макаронные | 06.10.2021 | 2864 | ||||
| крупа, корм | 07.10.2021 | 60 | ||||
| крупа,макар.изд.,корм для кошек | 09.10.2021 | 3003 | ||||
| крупа,макар.изд.,корм для кошек | 10.10.2021 | 592 | ||||
| ципролет | 14.10.2021 | 3208 | ||||
| крупа | 16.10.2021 | 3015 | ||||
| корм для кошек | 19.10.2021 | 347 | ||||
| крупа, макаронные | 18.10.2021 | 53 | ||||
| крупа, макаронные, корм | 22.10.2021 | 7000 | ||||
| корм для кошек | 23.10.2021 | 264 | ||||
| ципролет | 26.10.2021 | 3046 | ||||
| дрова | 28.10.2021 | 2682 | ||||
| хозтовары | 31.10.2021 | 2720 | ||||
| корм для кошек, крупа | октябрь | 30000 | ||||
| крупа, макаронные | 03.11.2021 | 3088 | ||||
| крупа, макар | 06.11.2021 | 3218 | ||||
| оплата труда 3 человека | 08.11.2021 | 3171 | ||||
| крупа, макаронные | 09.11.2021 | 1195 | ||||
| крупа, макаронные | 11.11.2021 | 3417 | ||||
| крупа, корм | 11.11.2021 | 30 | ||||
| бебимилк | 12.11.2021 | 185 | ||||
| крупа,макар.изд.,корм для кошек | 13.11.2021 | 3581 | ||||
| хозтовары | 13.11.2021 | 7000 | ||||
| левомеколь | 13.11.2021 | 1000 | ||||
| крупа, корм | 16.11.2021 | 2320 | ||||
| дрова | 16.11.2021 | 294 | ||||
| передержка щенков | 18.11.2021 | 1000 | ||||
| крупа, макаронные | 18.11.2021 | 2257 | ||||
| корм для кошек, собак | 19.11.2021 | 1500 | ||||
| передержка щенков | 24.11.2021 | 1000 | ||||
| крупа | 25.11.2021 | 83 | ||||
| мясопродукты | 26.11.2021 | 2850 | ||||
| передержка щенков | 26.11.2021 | 1500 | ||||
| раствор рингера | 26.11.2021 | 7000 | ||||
| крупа | 29.11.2021 | 1000 | ||||
| мясопродукты | 29.11.2021 | 203 | ||||
| дрова | ноябрь | 30000 | ||||
| передержка щенков | 03.12.2021 | 2998 | ||||
| азитромицин | 03.12.2021 | 530 | ||||
| оплата труда 3 человека | 03.12.2021 | 20 | ||||
| крупа, макаронные | 04.12.2021 | 243 | ||||
| цефтриаксон | 04.12.2021 | 281 | ||||
| бахилы | 05.12.2021 | 3122 | ||||
| мультикан-4 | 08.12.2021 | 1037 | ||||
| корм для кошек | 08.12.2021 | 2866 | ||||
| крупа, макаронные, корм кошкам | 10.12.2021 | 887 | ||||
| медикаменты | 11.12.2021 | 1628 | ||||
| крупа, макаронные. Корм кошкам | 14.12.2021 | 180 | ||||
| мультикан-6 | 14.12.2021 | 102 | ||||
| крупа | 20.12.2021 | 2613 | ||||
| перчатки мед. | 23.12.2021 | 2980 | ||||
| рингера локка, глюкоза | 25.12.2021 | 2821 | ||||
| крупа, макаронные, корм кошкам | 26.12.2021 | 120 | ||||
| крупа, макаронные, корм кошкам | 26.12.2021 | 7000 | ||||
| крупа. Макаронные | 30.12.2021 | 4336 | ||||
| стерилизация по гранту | 957000 | |||||
| кошкодом содержание в течение года | 260000 | |||||
| экоальянс 12 мес. | 15800 | |||||
| корм для собак | декабрь | 30000 | ||||
| ИТОГО | 2239557 | |||||
Количество просмотров:
Вернуться в раздел Отчеты








